
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TW - 812 | 0706 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW - 811 | 3661 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW - 810 | 3387 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW - 809 | 5142 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW - 808 | 6707 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW - 807 | 0083 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TW - 806 | 3937 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TW - 805 | 7468 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TW - 804 | 5074 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TW - 803 | 3641 |
